Sezon 2025/26 — V liga wielkopolska, grupa I oraz Puchar Polski. Komplet 30 spotkań ligowych i końcowa tabela.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kłos Budzyń | 30 | 19 | 5 | 6 | 77:37 | 62 | RWWWW |
| 2 | Nasza Dyskobolia Grodzisk Wlkp. | 30 | 18 | 6 | 6 | 80:41 | 60 | WWPWW |
| 3 | Wełna Skoki | 30 | 14 | 9 | 7 | 55:35 | 51 | RWPRR |
| 4 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 30 | 14 | 8 | 8 | 59:44 | 50 | PPWWP |
| 5 | Lubuszanin Trzcianka | 30 | 14 | 7 | 9 | 56:53 | 49 | PRWRW |
| 6 | Sparta Oborniki | 30 | 14 | 4 | 12 | 73:64 | 46 | WRRWW |
| 7 | SKS 13 Poznań | 30 | 13 | 5 | 12 | 67:48 | 44 | RWRPP |
| 8 | Zamek Gołańcz | 30 | 11 | 8 | 11 | 46:53 | 41 | WPPPR |
| 9 | KP Piła | 30 | 12 | 5 | 13 | 47:44 | 41 | PPRPR |
| 10 | Sparta Szamotuły | 30 | 12 | 5 | 13 | 62:56 | 41 | WPPRW |
| 11 | Sparta Złotów | 30 | 11 | 5 | 14 | 58:76 | 38 | RRWPP |
| 12 | Korona Stróżewo | 30 | 9 | 9 | 12 | 46:45 | 36 | RPRWP |
| 13 | Kłos Gałowo | 30 | 10 | 5 | 15 | 36:54 | 35 | PWWPW |
| 14 | Płomień Przyprostynia | 30 | 10 | 2 | 18 | 54:74 | 32 | WPRWP |
| 15 | Iskra Szydłowo | 30 | 9 | 4 | 17 | 50:80 | 31 | PPPPP |
| 16 | Sokół Szamocin | 30 | 6 | 1 | 23 | 33:95 | 19 | WWWPP |
Świetny sezon rezerw prowadzonych przez trenera Rafała Laskę! Drugi zespół Sparty zakończył rozgrywki Klasy B na 2. miejscu z dorobkiem 61 punktów i znakomitym bilansem bramkowym 113:44, wywalczając prawo gry w barażach o awans.
| # | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naprzód Stara Wiśniewka | 26 | 23 | 2 | 1 | 132:15 | 71 |
| 2 | Sparta II Złotów | 26 | 20 | 1 | 5 | 113:44 | 61 |
| 3 | Tarnovia II Tarnówka | 26 | 17 | 2 | 7 | 91:56 | 53 |
| 4 | Iskra II Krajenka | 26 | 16 | 3 | 7 | 89:67 | 51 |
| 5 | Legion Krępsko | 26 | 15 | 4 | 7 | 82:54 | 49 |
| 6 | LZS Górzna | 26 | 14 | 2 | 10 | 60:55 | 44 |
| 7 | Huragan Jastrowie | 26 | 12 | 2 | 12 | 53:72 | 38 |
| 8 | Orzeł Stawnica | 26 | 11 | 1 | 14 | 60:74 | 34 |
| 9 | Piast Zalesie | 26 | 10 | 1 | 15 | 60:78 | 31 |
| 10 | Piast Głubczyn | 26 | 9 | 2 | 15 | 52:63 | 29 |
| 11 | Korona Dębno | 26 | 7 | 3 | 16 | 63:74 | 24 |
| 12 | Krajna Sławianowo | 26 | 6 | 3 | 17 | 46:97 | 21 |
| 13 | Krajan Podróżna | 26 | 3 | 4 | 19 | 31:95 | 13 |
| 14 | GTS Lipka | 26 | 4 | 0 | 22 | 24:112 | 12 |
Źródło: regiowyniki.pl (Sparta II Złotów) — klasyfikacja końcowa sezonu 2025/26.
Wyniki i tabela na podstawie regiowyniki.pl, 90minut.pl oraz laczynaspilka.pl (sezon 2025/26, klasyfikacja końcowa).