Już w tę sobotę rozpoczynamy zmagania w największym turnieju w naszym regionie Sparta KRASOŃ CUP. Na pierwszy ogień idą zespoły z rocznika 2009 (Hala Złotowianka, ul. Boh. Westerplatte 9a) oraz rocznika 2010 (Hala przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. 8 Marca). Poniżej przedstawiamy oficjalny plakat z tego wydarzenia oraz dokładny terminarz gier dla poszczególnych roczników. Jeśli chcecie być na bieżąco z wynikami “na żywo”, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy linki z wynikami poszczególnych roczników.
Terminarz rocznika 2009
9.15 – 9.17 | mecz 1 | AP SPARTA ZŁOTÓW | AP REISSA INOWROCŁAW |
9.19 – 9.31 | mecz 2 | FK HARADZIEJA | AP 2012 MKS DEBRZNO |
9.33 – 9.45 | mecz 3 | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
9.47 – 9.59 | mecz 4 | POGOŃ SZCZECIN | ARKONIA SZCZECIN |
10.01 – 10.13 | mecz 5 | AP REISSA INOWROCŁAW | AP 2012 MKS DEBRZNO |
10.15 – 10.27 | mecz 6 | AP SPARTA ZŁOTÓW | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
10.29 – 10.41 | mecz 7 | FK HARADZIEJA | POGOŃ SZCZECIN |
10.43 – 10.55 | mecz 8 | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ | ARKONIA SZCZECIN |
10.57 – 11.09 | mecz 9 | AP 2012 MKS DEBRZNO | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
11.11 – 11.23 | mecz 10 | AP REISSA INOWROCŁAW | POGOŃ SZCZECIN |
11.25 – 11.37 | mecz 11 | AP SPARTA ZŁOTÓW | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ |
11.49 – 12.01 | mecz 12 | FK HARADZIEJA | ARKONIA SZCZECIN |
12.03 – 12.15 | mecz 13 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | POGOŃ SZCZECIN |
12.17 – 12.27 | mecz 14 | AP 2012 MKS DEBRZNO | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ |
12.29 – 12.41 | mecz 15 | AP REISSA INOWROCŁAW | FK HARADZIEJA |
12.43 – 12.55 | mecz 16 | AP SPARTA ZŁOTÓW | ARKONIA SZCZECIN |
12.57 – 13.09 | mecz 17 | POGOŃ SZCZECIN | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ |
13.11 – 13.23 | mecz 18 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | FK HARADZIEJA |
13.25 – 13.37 | mecz 19 | AP 2012 MKS DEBRZNO | AP SPARTA ZŁOTÓW |
13.39 – 13.51 | mecz 20 | AP REISSA INOWROCŁAW | ARKONIA SZCZECIN |
13.53 – 14.05 | mecz 21 | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ | FK HARADZIEJA |
14.07 – 14.19 | mecz 22 | POGOŃ SZCZECIN | AP SPARTA ZŁOTÓW |
14.21 – 14.33 | mecz 23 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | AP REISSA INOWROCŁAW |
14.35 – 14.47 | mecz 24 | AP 2012 MKS DEBRZNO | ARKONIA SZCZECIN |
14.49 – 15.01 | mecz 25 | FK HARADZIEJA | AP SPARTA ZŁOTÓW |
15.03 – 15.15 | mecz 26 | WISEŁKA FORDON BYDGOSZCZ | AP REISSA INOWROCŁAW |
15.17 – 15.29 | mecz 27 | POGOŃ SZCZECIN | AP 2012 MKS DEBRZNO |
15.31 – 15.43 | mecz 28 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | ARKONIA SZCZECIN |
Wyniki na żywo:
2009
Terminarz rocznika 2010
9.10 – 9.21 | mecz 1 | AP SPARTA ZŁOTÓW | MKS NOTEĆ CZARNKÓW |
9.23 – 9.34 | mecz 2 | FK HARADZIEJA | KRAJNA WYRZYSK |
9.36 – 9.47 | mecz 3 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | CHOJNICZANKA CHOJNICE |
9.49 – 10.00 | mecz 4 | POGOŃ SZCZECIN | LECH POZNAŃ |
10.02 – 10.13 | mecz 5 | MKS NOTEĆ CZARNKÓW | KRAJNA WYRZYSK |
10.15 – 10.26 | mecz 6 | AP SPARTA ZŁOTÓW | CHOJNICZANKA CHOJNICE |
10.28 – 10.39 | mecz 7 | FK HARADZIEJA | POGOŃ SZCZECIN |
10.41 – 10.52 | mecz 8 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | LECH POZNAŃ |
10.54 – 11.05 | mecz 9 | KRAJNA WYRZYSK | CHOJNICZANKA CHOJNICE |
11.07 – 11.18 | mecz 10 | MKS NOTEĆ CZARNKÓW | POGOŃ SZCZECIN |
11.20 – 11.31 | mecz 11 | AP SPARTA ZŁOTÓW | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
11.33 – 11.44 | mecz 12 | FK HARADZIEJA | LECH POZNAŃ |
11.46 – 11.57 | mecz 13 | CHOJNICZANKA CHOJNICE | POGOŃ SZCZECIN |
11.59 – 12.10 | mecz 14 | KRAJNA WYRZYSK | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
12.12 – 12.23 | mecz 15 | MKS NOTEĆ CZARNKÓW | FK HARADZIEJA |
12.25 – 12.36 | mecz 16 | AP SPARTA ZŁOTÓW | LECH POZNAŃ |
12.38 – 13.49 | mecz 17 | POGOŃ SZCZECIN | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ |
12.51 – 13.02 | mecz 18 | CHOJNICZANKA CHOJNICE | FK HARADZIEJA |
13.04 – 13.15 | mecz 19 | KRAJNA WYRZYSK | AP SPARTA ZŁOTÓW |
13.17 – 13.28 | mecz 20 | MKS NOTEĆ CZARNKÓW | LECH POZNAŃ |
13.30 – 13.41 | mecz 21 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | FK HARADZIEJA |
13.43 – 13.54 | mecz 22 | POGOŃ SZCZECIN | AP SPARTA ZŁOTÓW |
13.56 – 14.07 | mecz 23 | CHOJNICZANKA CHOJNICE | MKS NOTEĆ CZARNKÓW |
14.09 – 14.20 | mecz 24 | KRAJNA WYRZYSK | LECH POZNAŃ |
14.22 – 14.33 | mecz 25 | FK HARADZIEJA | AP SPARTA ZŁOTÓW |
14.35 – 14.46 | mecz 26 | BKS BUDOWLANI BYDGOSZCZ | MKS NOTEĆ CZARNKÓW |
14.48 – 14.59 | mecz 27 | POGOŃ SZCZECIN | KRAJNA WYRZYSK |
15.01 – 15.12 | mecz 28 | CHOJNICZANKA CHOJNICE | LECH POZNAŃ |
Wyniki rocznik 2010
